更新时间:2020-04-29
日本KYORITSU 共立试剂盒废水中氨氮总氮总磷COD检测水中氨氮总氮总磷COD快速检测不需任何器具,快速简单检测水中重金属离子含量电镀污水中铜镍铬锌氰COD总磷含量检测
电镀污水中铜镍铬锌氰COD总磷含量检测
KYORITSU 共立WAK水质测试盒
不需任何器具
快速检测水质中铜,镍,铬,六价铬,锌,氰,氨氮,总氮,总磷,COD等。
透过测试包表面所显示的颜色,便能测出污水中重金属离子或化学品的含量。
可广泛地使用在污水测试、废水排放,饮用水测试、研究环境污染,PCB厂,电镀厂污水处理
一切液体离子含量及浓度分析等多方面,使用方法非常简单而且非常安全.
快速准确任何人都会使用。
日本共立试剂盒特长:
无需PH校正:PH5~PH9之间都可以使用
不用任何器具:只要将预埋线拉出
快速得出结果:大部分项目仅需约2-5分钟时间
轻巧方便:每只试管重量约1公克
不会损坏:外层以PE塑胶制试管制成
水中铜镍铬锌氰氨氮总氮总磷COD检测
No. | 化学名 | 测量项目 | 测量范围(mg/L) | 测量时间 | 测量次数 |
1 | Ag | 银 | 0、0.5、1、2、5以上 | 3分钟 | 50次/盒 |
2 | Al | 铝 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1 | 1分钟 | 40次/盒 |
3 | Au | 金 | 0、2、5、10、20 | 30秒 | 40次/盒 |
4 | B | 硼 | 0、0.5、1、2、5、10 ★★ | 30分钟 | 50次/盒 |
5 | Ca | 钙 | 0、2、5、10、20、50以上 | 2分钟 | 50次/盒 |
6 | 钙硬度 | 0、5、12.5、25、50、125以上 | |||
7 | Cl(300) | 氯化物(300) | 200、250、300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
8 | Cl(200) | 氯化物(200) | 100、150、200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
9 | Cl(D) | 氯化物(低浓度) | 0、2、5、10、20、50以上 | 1分钟 | 40次/盒 |
10 | ClO(C) | 残留氯(高浓度) | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000以上 ★★ | 10秒 | 50次/盒 |
11 | ClO·DP | 残留氯(游离·DPD法) | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 | 10秒 | 50次/盒 |
12 | T·ClO | 总残留氯 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 ★★ | 2分钟 | 50次/盒 |
13 | ClO2 | 二氧化氯 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10 ★★ | 10秒 | 40次/盒 |
14 | CN | 氰 | 0.02以下、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★ | 10分钟 | 40次/盒 |
15 | COD(H) | COD高浓度 | 0、30、60、120、200、250以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
16 | COD | COD | 0、5、10、13、20、50、100 | 5分钟 | 50次/盒 |
17 | COD(D) | COD低浓度 | 0、2、4、6、8以上 | 5分钟 | 50次/盒 |
18 | Cr6+ | 六价铬 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★★ | 2分钟 | 50次/盒 |
19 | Cr·T | 总铬 | 0.5、1、2、5、10、20 | 5.5分钟 | 40次/盒 |
20 | Cu | 铜 | 0.5、1、2、3、5、10以上 ★★ | 1分钟 | 50次/盒 |
21 | Cu | 铜 | 0.5、1、3、5、10 | 2分钟 | 50次/盒 |
22 | F | 氟(游离) | 0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 ★ | 10分钟 | 50次/盒 |
23 | Fe | 铁 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ★ | 2分钟 | 50次/盒 |
24 | Fe(D) | 铁(低浓度) | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 ★★ | 2分钟 | 50次/盒 |
25 | Fe2+ | 2价铁 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ★ | 30秒 | 50次/盒 |
26 | Fe2+(D) | 2价铁(低浓度) | 0.1、0.2、0.5、0.8、1.2、2.5 ★ | 30秒 | 50次/盒 |
27 | FOR | 甲醛离子测试包 | 0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 ★ | 4分钟 | 40次/盒 |
28 | H2O2 | 过氧化氢 | 0.02、0.1、0.2、0.5、1、5 ★★ | 1分钟 | 50次/盒 |
29 | H2O2(C) | 过氧化氢(高浓度) | 3、7、13、20、35、70、100、130、200、400、700 ★★ | 20秒 | 50次/盒 |
30 | HYD | 肼 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 | 10分钟 | 40次/盒 |
31 | Me | 金属总量(5种) | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
32 | Mg | 镁 | 0、1、2、5、10、20 | 1分钟 | 50次/盒 |
33 | 镁硬度 | 0 4.1、8.2、20.5、41、82 | |||
34 | Mn | 锰 | 0.5、1、2、5、10、20 ★★ | 30秒 | 50次/盒 |
35 | NH4(C) | 氨(排水) | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 | 15分钟 | 50次/盒 |
36 | 铵态氮(排水) | 0、0.4、0.8、1.6、4、8、16以上 | |||
37 | NH4 | 氨氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ★★ | 5分钟 | 50次/盒 |
38 | 铵态氮 | 0.16、0.4、0.8、1.6、4、8 ★★ | |||
39 | Ni | 镍 | 0.5、1、2、5、10 | 2分钟 | 50次/盒 |
40 | Ni(D) | 镍 | 0.3、0.5、1、2、5、10 ★★ | 2分钟 | 50次/盒 |
41 | NO2(C) | 硝酸(高浓度) | 16、33、66、160、330、660以上 ★ | 5分钟 | 50次/盒 |
42 | 亚酸盐氮(高浓度) | 5、10、20、50、100、200以上 ★ | |||
43 | NO2 | 亚硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 ★★ | 2分钟 | 50次/盒 |
44 | 亚硝酸盐氮 | 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 ★★ | |||
45 | NO3(C) | 硝酸(高浓度) | 90、225、450、900、2250、4500 ★ | 5分钟 | 50次/盒 |
46 | 硝酸氮(高浓度) | 20、50、100、200、500、1000 ★ | |||
47 | NO3 | 硝酸 | 1、2、5、10、20、45 ★★ | 3分钟 | 50次/盒 |
48 | 硝酸氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ★★ | |||
49 | O3 | 臭氧 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 ★★ | 1分钟 | 50次/盒 |
50 | PH | PH | PH 5.0-9.5,(0.5间隔10级) | 20秒 | 50次/盒 |
51 | TBL | TBL | PH 1.6-3.4,(0.2间隔10级) | 20秒 | 50次/盒 |
52 | BCG | BCG(酸雨用) | PH 3.6-6.2,(0.2间隔14级) | 20秒 | 50次/盒 |
53 | BTB | BTB | PH 5.8-8.0以上,(0.2间隔12级) | 20秒 | 50次/盒 |
54 | TBH | TBH | PH 8.2-9.6,(0.2间隔7级) | 20秒 | 50次/盒 |
55 | Pd | 钯 | 1、2、5、10、20、30、50 | 1分钟 | 50次/盒 |
56 | PMD | 高锰酸钾消耗量 (浴池,水池) | 0、3、6、10、12、15 | 7分钟 | 50次/盒 |
57 | PNL | 苯酚 | 0、0.2、0.5、1、2、5、10 ★★ | 8分钟 | 40次/盒 |
58 | PO4(C) | 磷酸(高浓度) | 2、5、10、20、50、100 ★★ | 1分钟 | 40次/盒 |
59 | 磷酸盐(高浓度) | 0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 ★★ | |||
60 | PO4 | 总磷 | 0.2、0.5、1、2、5、10 ★★ | 1分钟 | 40次/盒 |
61 | 磷酸盐 | 0.066、0.165、0.33、0.66、1.65、3.3 ★★ | |||
62 | PO4(D) | 磷酸(低浓度) | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★★ | 5分钟 | 40次/盒 |
63 | 磷酸盐(低浓度) | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 ★★ | |||
64 | S | 硫化物(硫化氢) | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 ★ | 3分钟 | 40次/盒 |
65 | SiO2 | 二氧化硅 | 2、5、10、20、50、100、200 ★★ | 6.5分钟 | 40次/盒 |
66 | SiO2(D) | 二氧化硅(低浓度) | 0.5、1、2、5、10、20 ★★ | 6.5分钟 | 40次/盒 |
67 | SO3(C) | 亚硫酸(高浓度) | 50、100、200、500、1000、2000 | 10秒 | 50次/盒 |
68 | TH | 总硬度 | 0、10、20、50、100、200 ★ | 30秒 | 50次/盒 |
69 | TN·i | 总氮(无机) | 0、5、10、25、50、100 | 20分钟 | 40次/盒 |
70 | Zn | 锌 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 | 1分钟 | 50次/盒 |
前处理剂 | 名称 | 目的 | 测量次数 | ||
71 | Cr-RA | 全铬前处理剂 | 3价铬转换成6价铬时* | 100 | |
72 | NO3-RA | 硝酸前处理剂 | 在溶液混有NO2时* | 50 | |
73 | WAS-D-SO4 | 溶解铁用的稀硫酸 | 中和处理、金属类测定时酸处理 | 20ml | |
74 | WA-NH4-D | 氨分离浓缩试剂 | 除去溶液中干扰物质时用 | 50 | |
75 | UVR-Me | 金属分解装置 | 有机物分解装置 | 50
|
电镀污水中铜镍铬锌氰COD总磷含量检测
日本共立水质测试包
WAK共立KYORITSU 共立试剂盒
快速检测水质中重金属离子及化学物离子含量
检测水中
铜,镍,铬,六价铬 锌,氰,氟,铁,铝,锰,硼,金,银,酚,硫,COD,镁,全硬度,硝酸
臭氧,甲醛,氨氮,总氮,总磷等。